Plán kosenia
Domovská stránka » Správa majetku » Plán kosenia
Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.
Plán platí vždy od 1. apríla do 31. októbra
1.týždeň (15.kt.) (23.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | park Račianske mýto [25 337,52m²]; Pokroky [5 884,23m²]; okolie MÚ Junácka [1 444,94m²]; Konská železnica [287m²]; |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | ||
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Ľublanská [1 443,72m²]; Športové ihrisko Pionierska DI Legerského DI Račianske mýto DI Teplická č.5 DI Teplická č.19 [1 453,25m²]; | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Sídlisko od J.C.Hronského po Blatnícku pozdĺž Sibírskej [83 543,98m²]; Sídlisko okolo Teplickej [37 250,89m²]; |
2.týždeň
(16.kt.) (24.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Sadová parčík [1 399,68m²]; Mestská tržnica [50,97m²]; | |
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Piešťanská [182,63m²]; Športové ihrisko Pionierska DI Sibírska č.40 [961,03m²]; DI Sibírska č.52 [300,63m²]; | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Sídlisko od J.C.Hronského po Blatnícku pozdĺž Sibírskej [83 543,98m²]; Sídlisko okolo Teplickej [37 250,89m²]; |
3.týždeň
(17.kt.) (25.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Hálkova park pri hasičoch [2 708,48m²]; | |
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Čsl.parašutistov I.+ II. DI Ľudové námestie DI Bartoškova [262,84m²]; DI Bojnická DI Kukučínova [545,57m²]; DI Nobelova I.+II. DI Osadná[3 560,02m²]; DI Pluhová 12 DI Pri Bielom kríži DI Športová DI Hálkova DI Hostinského I. a II. DI [867,7m²]; DI Kalinčiakova DI Skalická cesta | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Čsl. parašutistov + štvorce Hálkova popri komunikácii [23 745,24m²] Sídlisko okolo Tehelnej, Budyšínskej, Českej, Robotníckej |
4.týždeň
(18.kt.) (26.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | Kuchajda okolo Amfiteatra |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | park Ľudové námestie park Brezovská [5 706,99m²]; KS Stromová [322,01m²]; námestie Biely kríž [4876 m²]; Hattalova parčík [2 073,11m²]; | |
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Gaštanica DI Kominárska DI Podkolibská DI Rozvodná DI Tegelhoffa [5 910,92 m²]; DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²]; DI Vihorlatská /Mierová kolónia/ [1 875,27m²]; DI Višňová DI Guothova [581,39m²]; DI Kuchajda DI Husova [1 006,24m²]; | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Zátišie /Riazanská vnútrobloky, Pluhová/ Hostinského sídlisko [6 386,16m²]; Sídlisko Šancova-Kominárska (Unitas)[10 462m²] |
Sídlisko Biely Kríž [20 389m²];
5.týždeň
(19.kt.) (27.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | park Račianske mýto [25 337,52m²]; Pokroky [5 884,23m²]; okolie MÚ Junácka [1 444,94m²]; Konská železnica [287m²]; |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | ||
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Ľublanská [1 443,72m²]; Športové ihrisko Pionierska DI Legerského DI Račianske mýto DI Teplická č.5 DI Teplická č.19 [1 453,25m²]; | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Tehelné pole /Odbojárov, Pri Starej prachárni, Družstevná, Tegelhoffa/ Sídlisko Dimitrovka / Nobelova, Podniková/ [8 906m²]; |
6.týždeň
(20.kt.) (28.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Sadová parčík [1 399,68m²]; Mestská tržnica [50,97m²]; | |
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Piešťanská [182,63m²]; Športové ihrisko Pionierska DI Sibírska č.40 [961,03m²]; DI Sibírska č.52 [300,63m²]; | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Bojnická [9 322,95m²]; Kramáre /Bárdošova, Rozvodná/ [36 498,38m²]; Vinohrady /Jelšová, Jahodová/ [2 517m²]; Koliba |
7.týždeň
(21.kt.) (29.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | ||
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Čsl.parašutistov I.+ II. DI Ľudové námestie DI Bartoškova [262,84m²]; DI Bojnická DI Kukučínova [545,57m²]; DI Nobelova I.+II. DI Osadná[3 560,02m²]; DI Pluhová 12 DI Pri Bielom kríži DI Športová DI Hálkova DI Hostinského I. a II. DI [867,7m²]; DI Kalinčiakova DI Skalická cesta | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Kuchajda [68 106,49m²]; Kramáre /Bárdošova, Rozvodná/ [36 498,38m²]; |
8.týždeň
(22.kt.) (30.kt.) | Reprezentatívne plochy kosenie 1x za mesiac | Kuchajda okolo Amfiteatra |
Reprezentatívne plochy kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | ||
Detské ihriská kosenie 1x za mesiac | DI Gaštanica DI Kominárska DI Podkolibská DI Rozvodná DI Tegelhoffa [5 910,92 m²]; DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²]; DI Vihorlatská /Mierová kolónia/ [1 875,27m²]; DI Višňová DI Guothova [581,39m²]; DI Kuchajda DI Husova [1 006,24m²]; | |
Vnútrobloky , sídliská kosenie 1x za 6 – 8 týždňov | Sídlisko od J.C.Hronského po Blatnícku pozdĺž Sibírskej [83 543,98m²]; Sídlisko okolo Teplickej [37 250,89m²]; |